Schützenkreis 032 Krefeld

 Stadtmeisterschaft 2015

 Stand: 19.11.2015 - 18:12 Uhr.
 1.41.64 KK Auflage Senioren C
 
1. Michael Wilms BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       299,2 295,4 296,6 891,2
2. Horst Dieter Terheggen St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       294,1 300,4 294,9 889,4
3. Josef Blick Krefelder SpSch-Korps 1842       290,7 296,2 294,5 881,4
4. Helmut Abraham St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       289,7 297,7 291,8 879,2
5. Werner Küppers BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       283,0 285,0 287,5 855,5
6. Fritz Kadell BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       283,5 282,9 283,6 850,0
7. Hubert Schlempke BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       278,1 283,3 286,9 848,3
8. Albert Ruh BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       280,9 277,7 285,6 844,2
9. Rainer Wilcke Krefelder SpSch-Korps 1842       269,9 260,2 280,8 810,9
10. Dieter Schmidt BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       93,7 99,3 97,8 290,8
11. Siegfried Abraham St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       93,0 95,6 98,0 286,6
12. Manfred Nitsch Krefelder SpSch-Korps 1842       90,5 87,9 89,9 268,3
13. Wilhelm Greck Krefelder SpSch-Korps 1842       79,1 87,1 89,2 255,4
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

 Sportleiter H.Kutzmann,Tel.:02151 622148 Fax:02151 622149

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-15. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-15.