| Stadtmeisterschaft 2015 | ||
| Stand: 10.10.2015 - 15:20 Uhr. | ||
| Bereich: 1. 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse | 
| 1.11.50 | Luftgewehr- Auflage | Altersherren | 
| + 51 | Altersdamen | |
| + 60 | Senioren | |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.11.62 | Luftgewehr- Auflage | Senioren B | 
| 1.11.64 | Luftgewehr- Auflage | Senioren C | 
| 1.41.50 | KK Auflage | Altersherren | 
| + 51 | Altersdamen | |
| + 60 | Senioren | |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.41.62 | KK Auflage | Senioren B | 
| 1.41.64 | KK Auflage | Senioren C | 
| Startseite | ||
 Sportleiter H.Kutzmann,Tel.:02151 622148 Fax:02151 622149
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-15. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-15.