Schützenkreis 032 Krefeld

 Stadtmeisterschaft 2015

 Stand: 16.05.2015 - 18:39 Uhr.
 1.11.64 Luftgewehr- Auflage Senioren C
 
1. Michael Wilms BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       627,3 311,7 312,5 1251,5
2. Siegfried Abraham St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       626,1 310,0 311,2 1247,3
3. Helmut Abraham St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       614,9 311,1 311,6 1237,6
4. Dieter Terheggen St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       615,7 305,3 307,9 1228,9
5. Albert Ruh BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       607,2 304,8 309,5 1221,5
6. Werner Küppers Krefelder SpSch-Korps 1842       609,2 304,7 304,6 1218,5
7. Hubert Schlempke BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       604,7 300,7 300,1 1205,5
8. Hans Leifeld St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       604,0 291,9 303,0 1198,9
9. Horst Hanke BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       600,5 298,6 298,6 1197,7
10. Fritz Kadell BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       599,6 297,2 299,4 1196,2
11. Dieter Schmidt BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       595,3 291,3 294,8 1181,4
12. Klaus Classen Hist.Sch.Brudersch.Hüls       582,9 294,2 296,7 1173,8
13. Otfried Wedekind Krefelder SpSch-Korps 1842       589,2 294,2 289,0 1172,4
14. Helmut Witzel BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       566,1 282,1 278,3 1126,5
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

 Sportleiter H.Kutzmann,Tel.:02151 622148 Fax:02151 622149

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-15. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-15.