Stand: 18.01.2012 - 12:11 Uhr.
1.41.60 KK-Auflage Senioren A | ||||||||||
1. | Bockumer SV 1611 e.V. I | |||||||||
Helmut Kirches 281, Franz Eckert 290, Siefried Deutzmann 266 | 275 | 837 | ||||||||
2. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | |||||||||
Wolfgang Jost 284, Peter Tumuscheit 249, Udo Lichtenstein 259 | 264 | 792 | ||||||||
1.41.60 KK-Auflage Senioren A | ||||||||||
1. | Franz Eckert | Bockumer SV 1611 e.V. | 98 | 96 | 96 | 290 | ||||
2. | Wolfgang Jost | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 94 | 96 | 94 | 284 | ||||
3. | Helmut Kirches | Bockumer SV 1611 e.V. | 95 | 95 | 91 | 281 | ||||
4. | Horst Dieter Heller | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 92 | 92 | 93 | 277 | ||||
5. | Heinz Kutzmann | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 91 | 94 | 91 | 276 | ||||
6. | Klaus Altmann | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 95 | 93 | 88 | 276 | ||||
7. | Rüdiger Helten | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 87 | 91 | 91 | 269 | ||||
8. | Siefried Deutzmann | Bockumer SV 1611 e.V. | 92 | 86 | 88 | 266 | ||||
9. | Udo Lichtenstein | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 90 | 85 | 84 | 259 | ||||
10. | Peter Tumuscheit | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 86 | 77 | 86 | 249 | ||||
1.41.61 KK-Auflage Seniorinnen | ||||||||||
1. | Brigitta Beckers | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 92 | 95 | 95 | 282 | ||||
2. | Gabriele Hünnebeck | Linner Burgschützen 1956 | 83 | 86 | 85 | 254 | ||||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
gez. ?
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08