Stand: 18.01.2012 - 12:11 Uhr.
| Bereich: 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 1.09.50 | Blattelschießen | Altersherren |
| 1.10.10 | Luftgewehr | Schützen |
| + 11 | Damen | |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.10.42 | Luftgewehr | Junioren B |
| 1.10.50 | Luftgewehr | Altersherren |
| 1.11.50 | LG Auflage | Altersherren |
| 1.11.51 | LG Auflage | Altersdamen |
| 1.11.60 | LG Auflage | Senioren A |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.11.62 | LG Auflage | Senioren B |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.20.30 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugend |
| 1.20.42 | Luftgewehr 3-Stellung | Junioren B |
| 1.31.60 | Zimmerstutzen Auflage | Senioren A |
| 1.31.64 | Zimmerstutzen Auflage | Senioren C |
| 1.35.62 | KK-Gewehr 100m | Senioren B |
| 1.36.50 | KK 100m Auflage | Altersherren |
| 1.36.51 | KK 100m Auflage | Altersdamen |
| 1.36.60 | KK 100m Auflage | Senioren A |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.36.62 | KK 100m Auflage | Senioren B |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.40.62 | KK-Sportgewehr | Senioren B |
| 1.41.50 | KK-Auflage | Altersherren |
| 1.41.51 | KK-Auflage | Altersdamen |
| 1.41.60 | KK-Auflage | Senioren A |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.41.62 | KK-Auflage | Senioren B |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.42.50 | KK-Sportgewehr Zielfernrohr | Altersherren |
| + 60 | Senioren A | |
| + 62 | Senioren B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.58.10 | Ordonnanzgewehr | Schützen |
| + 50 | Altersherren | |
| 1.60.10 | KK-Freie Waffe 3x40 | Schützen |
| 1.80.11 | KK-Liegendkampf | Damen |
| 1.80.60 | KK-Liegendkampf | Senioren A |
| 1.98.10 | Unterhebel KK | Schützen |
| + 50 | Altersherren | |
| 1.99.10 | Ubterhebel Z.F. | Schützen |
| + 50 | Altersherren | |
| Startseite | ||
gez. ?
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08