Stand: 06.10.2012 - 19:24 Uhr.
| Bereich: 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 1.10.10 | Luftgewehr | Schützen |
| + 11 | Damen | |
| + 40 | Junioren | |
| + 50 | Altersherren | |
| + 60 | Senioren A | |
| 1.10.30 | Luftgewehr | Jugend |
| 1.11.50 | Luftgewehr- Auflage | Altersherren |
| + 51 | Altersdamen | |
| + 60 | Senioren A | |
| + 61 | Seniorinnen | |
| + 62 | Senioren B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.41.50 | KK Auflage | Altersherren |
| + 51 | Altersdamen | |
| + 60 | Senioren A | |
| + 61 | Seniorinnen | |
| + 62 | Senioren B | |
| + 64 | Senioren C | |
| Startseite | ||
Sportwart H. Kutzmann, Tel.: 02151 622148 Fax 02151 622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08