Stadtmeisterschaft 2005 | ||
| Stand: 18.09.2005 - 13:52 Uhr. | ||
| Bereich: 2. 2. Pistole | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 2.53.10 | 9mm Gebrauchspistole | Schützen |
| + 50 | Altersschützen | |
| 2.55.10 | .357 Mag. Gebrauchsrevolver | Schützen |
| + 50 | Altersschützen | |
| 2.58.10 | .44 Mag. Gebrauchsreveolver | Schützen |
| + 50 | Altersschützen | |
| 2.59.10 | .45 ACP Gebrauchspistole | Schützen |
| + 50 | Altersschützen | |
| Startseite | ||
Sportwart H.Kutzmann,Tel.:02151/622148,Fax:02151/622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-05.