Stadtmeisterschaft 2005 | |||||||||
Stand: 18.09.2005 - 13:52 Uhr. | |||||||||
1.11.50 Luftgewehr-Aufgelegt- Altersschützen | |||||||||
1. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. I | ||||||||
Wilfried Kürten 1247, Hubert Schlempke 1227, Fritz Kadell 1243 | 928,2 | 3716,3 | |||||||
2. | Linner Burgschützen 1956 I | ||||||||
Horst-Dieter Terheggen 1235, Siegfried Abraham 1229, Günter Spörk 1243 | 932,8 | 3707,7 | |||||||
3. | Bockumer SV 1611 e.V. I | ||||||||
Helmut Kirches 1229, Franz Eckert 1233, Heinz-Dieter Ermanns 1236 | 927,1 | 3697,5 | |||||||
4. | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum I | ||||||||
Jakob Bloser 1218, Hans Leifeld 1220, Horst Beckers 1246 | 916,1 | 3683,1 | |||||||
5. | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls I | ||||||||
Hans Hessel 1219, Peter Schmidt 1227, Gert Bongaerts 1235 | 919,2 | 3680,8 | |||||||
6. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | ||||||||
Werner Küppers 1227, Wolfgang Jost 1243, Giuseppe Leto 1200 | 919,9 | 3670,4 | |||||||
7. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. II | ||||||||
Horst Hanke 1224, Siegmar Kämmerlings 1220, Peter Bens 1193 | 911,4 | 3637,6 | |||||||
8. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. III | ||||||||
Klaus Altmann 1214, Doris Altmann 1210, Udo Rennemann 1200 | 904,5 | 3624,1 | |||||||
9. | SC RWE Krefeld e.V. 1935 I | ||||||||
Otfried Wedekind 1209, Willi Kempkes 1210, Karla Wedekind 1199 | 898,0 | 3618,3 | |||||||
10. | SGes Krefeld-Ost 1890 I | ||||||||
Irene Eschweiler 1207, Albert Ruh 1210, Helmut Eschweiler 1196 | 905,2 | 3612,8 | |||||||
11. | Krefelder SpSch-Korps 1842 II | ||||||||
Heinz Wiedelbach 1227, Kurt Krieger 1193, Wilhelm Greck 1177 | 909,1 | 3596,3 | |||||||
12. | Linner Burgschützen 1956 II | ||||||||
Hans Nohr 1167, Walter Heßhaus 1189, Helmut Abraham 1212 | 887,4 | 3567,9 | |||||||
13. | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls II | ||||||||
Dieter Eicker 1207, Konrad Hoppe 1192, Jakob Wimmers 1161 | 884,8 | 3560,1 | |||||||
14. | SC RWE Krefeld e.V. 1935 II | ||||||||
Hans Kessels 1155, Klaus Dieter Eckart 1193, Kurt Bongers 1171 | 880,3 | 3519,1 | |||||||
15. | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls II | ||||||||
Otto Schwappach 1132, Rosemarie Wimmers 1178, Hendricus Jaspers 1192 | 874,5 | 3501,8 | |||||||
16. | Bockumer SV 1611 e.V. II | ||||||||
Volker Stepken 1188, Wilhelm Schroers 1131, Klaus Dieter Stuffertz 1115 | 870,5 | 3433,8 | |||||||
17. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. V | ||||||||
Helmut Witzel 1177, Eckehard Graaf 1147, Franz Zecha 1092 | 859,0 | 3416,6 | |||||||
18. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | ||||||||
Michaela Heckers 860,9, Sylvia Hübel 1184, Horst Dieter Heller 1179 | 599,9 | 3223,8 | |||||||
19. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | ||||||||
Michael Wilms 1230, Lothar Kowalewski 1174, Jörg Rheingans Dr. Dr. 581,8 | 596,9 | 2986,2 | |||||||
20. | SGes Krefeld-Ost 1890 II | ||||||||
Monika Busch 568,5, Angelika Elbers 1139, Manfred Stolz 1135 | 568,8 | 2842,8 | |||||||
21. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. IV | ||||||||
Hans Dieter Michels 295,3, Kurt Ehmke 1168, Artur Frenzen 1149 | 575,6 | 2611,7 | |||||||
1.11.50 Luftgewehr-Aufgelegt- Altersschützen | |||||||||
1. | Wolfgang Jost | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 624,9 | 309,4 | 308,8 | 1243,1 | |||
2. | Heinz-Dieter Ermanns | Bockumer SV 1611 e.V. | 613,5 | 310,6 | 311,9 | 1236,0 | |||
3. | Gert Bongaerts | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls | 617,5 | 308,4 | 309,0 | 1234,9 | |||
4. | Helmut Kirches | Bockumer SV 1611 e.V. | 619,2 | 302,6 | 307,1 | 1228,9 | |||
5. | Peter Schmidt | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls | 616,3 | 302,5 | 308,4 | 1227,2 | |||
6. | Hans Hessel | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls | 612,5 | 304,4 | 301,8 | 1218,7 | |||
7. | Klaus Altmann | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 604,1 | 304,6 | 305,6 | 1214,3 | |||
8. | Giuseppe Leto | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 590,1 | 304,7 | 305,4 | 1200,2 | |||
9. | Udo Rennemann | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 600,6 | 304,1 | 294,9 | 1199,6 | |||
10. | Klaus Dieter Eckart | SC RWE Krefeld e.V. 1935 | 591,5 | 300,3 | 301,3 | 1193,1 | |||
11. | Walter Heßhaus | Linner Burgschützen 1956 | 586,1 | 302,8 | 300,5 | 1189,4 | |||
12. | Volker Stepken | Bockumer SV 1611 e.V. | 588,9 | 293,9 | 305,2 | 1188,0 | |||
13. | Artur Frenzen | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 574,0 | 285,8 | 288,8 | 1148,6 | |||
14. | Eckehard Graaf | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 579,7 | 279,7 | 287,8 | 1147,2 | |||
15. | Klaus Dieter Stuffertz | Bockumer SV 1611 e.V. | 553,8 | 281,3 | 280,2 | 1115,3 | |||
16. | Helmut Busch | SGes Krefeld-Ost 1890 | 561,2 | 561,2 | |||||
17. | Hans Dieter Michels | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 295,3 | 295,3 | |||||
1.11.51 Luftgewehr-Aufgelegt- Altersdamen | |||||||||
1. | Brigitta Beckers | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 613,7 | 311,2 | 310,4 | 1235,3 | |||
2. | Doris Altmann | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 607,0 | 299,2 | 304,0 | 1210,2 | |||
3. | Sylvia Hübel | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 591,2 | 293,5 | 299,2 | 1183,9 | |||
4. | Rosemarie Wimmers | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls | 590,7 | 292,8 | 294,0 | 1177,5 | |||
5. | Michaela Heckers | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 579,2 | 281,7 | 860,9 | ||||
6. | Monika Busch | SGes Krefeld-Ost 1890 | 568,5 | 568,5 | |||||
1.11.60 Luftgewehr-Aufgelegt- Senioren -A- | |||||||||
1. | Wilfried Kürten | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 628,1 | 306,8 | 311,7 | 1246,6 | |||
2. | Horst Beckers | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 625,6 | 311,6 | 308,5 | 1245,7 | |||
3. | Franz Eckert | Bockumer SV 1611 e.V. | 618,2 | 306,3 | 308,1 | 1232,6 | |||
4. | Werner Küppers | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 618,0 | 303,4 | 305,7 | 1227,1 | |||
5. | Siegmar Kämmerlings | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 606,1 | 309,1 | 305,1 | 1220,3 | |||
6. | Hans Leifeld | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 615,0 | 300,0 | 304,5 | 1219,5 | |||
7. | Jakob Bloser | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 606,5 | 308,3 | 303,1 | 1217,9 | |||
8. | Dieter Eicker | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls | 605,1 | 301,6 | 300,5 | 1207,2 | |||
9. | Peter Bens | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 597,4 | 298,2 | 297,8 | 1193,4 | |||
10. | Hendricus Jaspers | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls | 599,5 | 294,9 | 297,8 | 1192,2 | |||
11. | Konrad Hoppe | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls | 590,4 | 302,6 | 298,8 | 1191,8 | |||
12. | Horst Dieter Heller | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 575,5 | 302,8 | 300,7 | 1179,0 | |||
13. | Helmut Witzel | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 592,9 | 289,2 | 295,1 | 1177,2 | |||
14. | Jakob Wimmers | Hist.Sch. Bruderschaften Hüls | 583,2 | 292,4 | 285,5 | 1161,1 | |||
15. | Manfred Stolz | SGes Krefeld-Ost 1890 | 563,0 | 286,7 | 285,5 | 1135,2 | |||
16. | Wilhelm Schroers | Bockumer SV 1611 e.V. | 554,6 | 290,8 | 285,1 | 1130,5 | |||
17. | Adolf Leuchtenberg | SGes Krefeld-Ost 1890 | 570,4 | 271,2 | 249,7 | 1091,3 | |||
1.11.61 Luftgewehr-Aufgelegt- Seniorinnen | |||||||||
1. | Irene Eschweiler | SGes Krefeld-Ost 1890 | 602,4 | 302,8 | 301,5 | 1206,7 | |||
2. | Karla Wedekind | SC RWE Krefeld e.V. 1935 | 607,7 | 300,4 | 291,0 | 1199,1 | |||
3. | Angelika Elbers | SGes Krefeld-Ost 1890 | 574,2 | 281,6 | 283,3 | 1139,1 | |||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
Sportwart H.Kutzmann,Tel.:02151/622148,Fax:02151/622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-05.