Stand: 11.09.2011 - 20:36 Uhr.
| 2.10.10 Luftpistole Herren | ||||||||||
| 1. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | |||||||||
| Hellenbrock Erich 719, Lindhauer Martin 686, Schuler Dieter 701 | 267 | 2106 | ||||||||
| 2. | SK Falke Krefeld 1953 e.V. I | |||||||||
| Lonny Peter 671, Hölters Michael 712, Melles Rainer 715 | 261 | 2098 | ||||||||
| 3. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. I | |||||||||
| Michels Hans Dieter 683, Altmann Klaus 654, Kämmerlings Ursula 700 | 262 | 2037 | ||||||||
| 2.10.10 Luftpistole Herren | ||||||||||
| 1. | Loerwald, Reinhard | 93 | 91 | 91 | ||||||
| Krefelder SpSch-Korps 1842 | 85 | 92 | 96 | 97 | 92 | 737 | ||||
| 2. | Hellenbrock, Erich | 92 | 87 | 90 | ||||||
| Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 89 | 88 | 91 | 89 | 93 | 719 | ||||
| 3. | Melles, Rainer | 91 | 92 | 90 | ||||||
| SK Falke Krefeld 1953 e.V. | 86 | 90 | 88 | 92 | 86 | 715 | ||||
| 4. | Hölters, Michael | 89 | 90 | 89 | ||||||
| SK Falke Krefeld 1953 e.V. | 86 | 85 | 93 | 89 | 91 | 712 | ||||
| 5. | Schuler, Dieter | 90 | 87 | 89 | ||||||
| Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 87 | 90 | 86 | 86 | 86 | 701 | ||||
| 6. | Lindhauer, Martin | 87 | 92 | 80 | ||||||
| Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 85 | 87 | 84 | 83 | 88 | 686 | ||||
| 7. | Michels, Hans Dieter | 85 | 72 | 93 | ||||||
| BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 82 | 89 | 86 | 87 | 89 | 683 | ||||
| 8. | Lefen, Christoph | 78 | 85 | 89 | ||||||
| SK Falke Krefeld 1953 e.V. | 85 | 78 | 87 | 86 | 89 | 677 | ||||
| 9. | Pulkowski, Christian | 80 | 80 | 89 | ||||||
| Krefelder SpSch-Korps 1842 | 86 | 79 | 87 | 85 | 85 | 671 | ||||
| 10. | Lonny, Peter | 84 | 84 | 82 | ||||||
| SK Falke Krefeld 1953 e.V. | 84 | 85 | 83 | 85 | 84 | 671 | ||||
| 11. | Nabereit, Heino | 83 | 85 | 84 | ||||||
| SK Falke Krefeld 1953 e.V. | 82 | 89 | 83 | 75 | 88 | 669 | ||||
| 12. | Altmann, Klaus | 76 | 76 | 82 | ||||||
| BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 72 | 91 | 90 | 82 | 85 | 654 | ||||
| 2.10.11 Luftpistole Damen | ||||||||||
| 1. | Heckers, Michaela | 86 | 92 | 85 | ||||||
| Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 82 | 86 | 92 | 88 | 90 | 701 | ||||
| 2. | Kämmerlings, Ursula | 86 | 91 | 87 | ||||||
| BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 91 | 87 | 83 | 87 | 88 | 700 | ||||
| 3. | Biedermann, Antje | 89 | 83 | 92 | ||||||
| Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 83 | 83 | 80 | 82 | 83 | 675 | ||||
| 4. | Rosendahl, Stephanie | 73 | 67 | 65 | ||||||
| Krefelder SpSch-Korps 1842 | 73 | 79 | 68 | 76 | 71 | 572 | ||||
| 5. | Kohlenberg, Jessica | 64 | 74 | 79 | ||||||
| Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 77 | 294 | ||||||||
| [ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] | ||||||||||
Sportwart H. Kutzmann, Tel.: 02151 622148 Fax 02151 622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08