Stand: 11.09.2011 - 20:36 Uhr.
| 1.10.10 Luftgewehr Herren | ||||||||||
| 1. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. I | |||||||||
| Froehlich Ulrich 738, Kniely Kerstin 710, Bako Rafi 732 | 272 | 2180 | ||||||||
| 2. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. II | |||||||||
| Norgall Lisa 635, Nabbefeld Vincent 652, Norgall Nick 599 | 236 | 1886 | ||||||||
| 1.10.10 Luftgewehr Herren | ||||||||||
| 1. | Niemz, Dirk | 95 | 94 | 98 | ||||||
| Bockumer SV 1611 e.V. | 96 | 93 | 92 | 95 | 92 | 755 | ||||
| 2. | Froehlich, Ulrich | 94 | 93 | 92 | ||||||
| BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 93 | 94 | 91 | 90 | 91 | 738 | ||||
| 3. | Plattes, Dennis | 93 | 94 | 91 | ||||||
| St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 87 | 89 | 90 | 93 | 93 | 730 | ||||
| 4. | Eckert, Michael | 82 | 84 | 93 | ||||||
| Bockumer SV 1611 e.V. | 93 | 92 | 87 | 87 | 87 | 705 | ||||
| 5. | Beier, Sascha | 78 | 68 | 74 | ||||||
| St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 67 | 69 | 75 | 69 | 71 | 571 | ||||
| 6. | Kimpfel, Kai | 70 | 71 | 71 | ||||||
| Hist.Schützen Brd.Schaften Hüls | 66 | 62 | 49 | 63 | 51 | 503 | ||||
| 7. | Klein, Thomas | 86 | 83 | 80 | ||||||
| St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 84 | 333 | ||||||||
| 8. | Damek, Andreas | 80 | 75 | 79 | ||||||
| Bockumer SV 1611 e.V. | 89 | 323 | ||||||||
| 9. | Thyssen, Stefan | 75 | 83 | 80 | ||||||
| Bockumer SV 1611 e.V. | 84 | 322 | ||||||||
| 1.10.11 Luftgewehr Damen | ||||||||||
| 1. | Kniely, Kerstin | 89 | 90 | 91 | ||||||
| BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 80 | 87 | 91 | 91 | 91 | 710 | ||||
| 2. | Szesny-Busch, Gabriele | 71 | 79 | 74 | ||||||
| Bockumer SV 1611 e.V. | 77 | 69 | 74 | 83 | 74 | 601 | ||||
| 1.10.40 Luftgewehr Junioren | ||||||||||
| 1. | Bako, Rafi | 91 | 90 | 91 | ||||||
| BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 94 | 91 | 92 | 93 | 90 | 732 | ||||
| 2. | Tenberg, Christian | 91 | 89 | 76 | ||||||
| Hist.Schützen Brd.Schaften Hüls | 77 | 76 | 82 | 79 | 86 | 656 | ||||
| 3. | Nabbefeld, Vincent | 76 | 82 | 87 | ||||||
| BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 80 | 81 | 85 | 79 | 82 | 652 | ||||
| 4. | Norgall, Lisa | 78 | 88 | 82 | ||||||
| BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 83 | 78 | 78 | 71 | 77 | 635 | ||||
| 5. | Norgall, Nick | 68 | 68 | 77 | ||||||
| BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 77 | 84 | 75 | 73 | 77 | 599 | ||||
| 6. | Damek, Sascha | 61 | 72 | 78 | ||||||
| Bockumer SV 1611 e.V. | 62 | 273 | ||||||||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | ||||||||||
Sportwart H. Kutzmann, Tel.: 02151 622148 Fax 02151 622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08