Stand: 23.01.2012 - 22:14 Uhr.
| Bereich: 2. Pistole | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 2.10.10 | Luftpistole | Schützen |
| 2.10.11 | Luftpistole | Damen |
| 2.10.50 | Luftpistole | Altersherren |
| 2.10.51 | Luftpistole | Altersdamen |
| 2.16.10 | Mehrschüssige LP | Schützen |
| 2.20.50 | Freie Pistole | Altersherren |
| + 10 | Schützen | |
| 2.30.10 | Schnellfeuerpistole | Schützen |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.32.10 | OSP lang | Schützen |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.40.10 | KK-Sportpistole | Schützen |
| 2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersherren |
| + 60 | Senioren A | |
| 2.40.51 | KK-Sportpistole | Altersdamen |
| 2.42.60 | Spopi..22 beidhändig | Senioren A |
| 2.45.10 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Schützen |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.53.10 | 9 mm Luger | Schützen |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.55.10 | .357 Magn. | Schützen |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.58.10 | .44 Magn. | Schützen |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.59.10 | .45 ACP | Schützen |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.60.10 | Standardpistole | Schützen |
| + 50 | Altersherren | |
| Startseite | ||
gez. ?
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08