Stand: 08.01.2011 - 16:26 Uhr.
2.53.10 9mm Pistole Schützenklasse | ||||||||||
1. | VL-Schützen Krefeld I | |||||||||
Hüneke Jörg Heinz 360, Kewel Thomas 368, Kunisch Ralph 367 | 280 | 1095 | ||||||||
2. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | |||||||||
Lanfer Thomas 370, Kasper Roman 355, Ricks Andreas 355 | 268 | 1080 | ||||||||
3. | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch I | |||||||||
Nitsche Ulf 346, Weber Wolfgang 346, Hannappel Klaus 346 | 271 | 1038 | ||||||||
4. | VL-Schützen Krefeld II | |||||||||
Räthel Heinz Adolf 318, Stöbbe Gerd Rüdiger 283, Lempfer Karsten 284 | 189 | 885 | ||||||||
5. | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | |||||||||
Sahin Ali 256, Turnwald Jörg 284, Knüppel Frank 318 | 172 | 858 | ||||||||
2.53.10 9mm Pistole Schützenklasse | ||||||||||
1. | Lanfer, Thomas | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 90 | 94 | 92 | 94 | 370 | |||
2. | Hüneke, Jörg Heinz | VL-Schützen Krefeld | 86 | 91 | 94 | 89 | 360 | |||
3. | Ricks, Andreas | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 90 | 90 | 87 | 88 | 355 | |||
4. | Kasper, Roman | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 87 | 93 | 89 | 86 | 355 | |||
5. | Weber, Wolfgang | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 83 | 85 | 84 | 94 | 346 | |||
6. | Nitsche, Ulf | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 86 | 91 | 80 | 89 | 346 | |||
7. | Hannappel, Klaus | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 90 | 81 | 87 | 88 | 346 | |||
8. | Grill, Jutta | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 56 | 51 | 83 | 83 | 273 | |||
9. | Sahin, Ali | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 77 | 74 | 87 | 18 | 256 | |||
2.53.50 9mm Pistole Altersklasse | ||||||||||
1. | Kewel, Thomas | VL-Schützen Krefeld | 87 | 95 | 91 | 95 | 368 | |||
2. | Kunisch, Ralph | VL-Schützen Krefeld | 88 | 89 | 94 | 96 | 367 | |||
3. | Espenhain, Reinhold | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 86 | 96 | 92 | 93 | 367 | |||
4. | Meulen van der, Michael | VL-Schützen Krefeld | 84 | 84 | 94 | 95 | 357 | |||
5. | Funke, Heinrich | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 86 | 83 | 78 | 86 | 333 | |||
6. | Langer, Frank | Trap+Target Club 1989 Krefeld | 78 | 80 | 80 | 85 | 323 | |||
7. | Sprenger, Josef | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 81 | 76 | 82 | 83 | 322 | |||
8. | Räthel, Heinz Adolf | VL-Schützen Krefeld | 83 | 81 | 77 | 77 | 318 | |||
9. | Knüppel, Frank | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 80 | 82 | 80 | 76 | 318 | |||
10. | Fessel, Hermann | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 79 | 78 | 77 | 72 | 306 | |||
11. | Heller, Horst Dieter | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 66 | 79 | 68 | 76 | 289 | |||
12. | Turnwald, Jörg | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 77 | 67 | 62 | 78 | 284 | |||
13. | Lempfer, Karsten | VL-Schützen Krefeld | 79 | 88 | 69 | 48 | 284 | |||
14. | Stöbbe, Gerd Rüdiger | VL-Schützen Krefeld | 76 | 79 | 64 | 64 | 283 | |||
15. | Dohmen, Klaus-Dieter | SC Städt.Werke Krefeld 1992 | 44 | 73 | 71 | 82 | 270 | |||
16. | Theissen, Thomas | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 64 | 61 | 73 | 71 | 269 | |||
17. | Stalpers, Klaus | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 75 | 76 | 46 | 62 | 259 | |||
18. | Stuffertz, Rainer | VL-Schützen Krefeld | 47 | 49 | 49 | 66 | 211 | |||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Sportwart. H. Kutzmann, Tel.:02151 622148 Fax: 02151 622149
Email: Heinz.Kutzmann@online.de
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08