Stand: 18.01.2010 - 19:59 Uhr.
| Bereich: 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 1.10.10 | Luftgewehr | Schützenklasse |
| 1.10.11 | Luftgewehr | Damenklasse |
| 1.10.40 | Luftgewehr | Junioren |
| + 41 | Juniorinnen | |
| + 42 | Junioren B | |
| + 43 | Juniorinnen B | |
| 1.10.50 | Luftgewehr | Altersklasse |
| 1.10.51 | Luftgewehr | Damen Altersklasse |
| 1.10.62 | Luftgewehr | Senioren B |
| 1.11.50 | Luftgewehr- Auflage | Altersklasse |
| 1.11.51 | Luftgewehr- Auflage | Damen Altersklasse |
| 1.11.60 | Luftgewehr- Auflage | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.11.62 | Luftgewehr- Auflage | Senioren B |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.20.30 | Luftgewehr 3-Stellung | Jugendklasse männl. |
| 1.20.42 | Luftgewehr 3-Stellung | Junioren B |
| 1.31.60 | Zimmerstutzen Auflage | Senioren |
| + 62 | Senioren B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.35.11 | KK-Gewehr 100m | Damenklasse |
| 1.35.60 | KK-Gewehr 100m | Senioren |
| 1.35.62 | KK-Gewehr 100m | Senioren B |
| 1.36.50 | 100 m Auflage | Altersklasse |
| 1.36.60 | 100 m Auflage | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| + 62 | Senioren B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.40.11 | KK-Sportgewehr | Damenklasse |
| 1.40.60 | KK-Sportgewehr | Senioren |
| 1.40.62 | KK-Sportgewehr | Senioren B |
| 1.41.50 | KK Auflage | Altersklasse |
| + 51 | Damen Altersklasse | |
| 1.41.60 | KK Auflage | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.41.62 | KK Auflage | Senioren B |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.43.50 | KK 50 Zielfernrohr Auflage | Altersklasse |
| 1.43.60 | KK 50 Zielfernrohr Auflage | Senioren |
| 1.43.62 | KK 50 Zielfernrohr Auflage | Senioren B |
| 1.43.64 | KK 50 Zielfernrohr Auflage | Senioren C |
| 1.58.10 | Ordonnanzgewehr | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| 1.60.10 | KK-Freie Waffe 3x40 | Schützenklasse |
| 1.80.11 | KK-Liegendkampf | Damenklasse |
| 1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersklasse |
| + 60 | Senioren | |
| 1.98.10 | Unterhebel ,22 lfb. | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| + 60 | Senioren | |
| 1.99.10 | Unterhebel GK | Schützenklasse |
| + 50 | Altersklasse | |
| Startseite | ||
Sportwart Heinz Kutzmann, Tel.:02151 22148 Fax:02151 622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08