Stand: 15.12.2008 - 21:08 Uhr.
Bereich: 2. Pistole | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
2.10.10 | Luftpistole | Herren |
2.10.11 | Luftpistole | Damen |
2.10.30 | Luftpistole | Jugend |
2.10.50 | Luftpistole | Altersherren |
+ 60 | Senioren | |
+ 64 | Senioren C | |
2.10.51 | Luftpistole | Altersdamen |
2.16.10 | Mehrschüssige LP | Herren |
2.20.10 | Freie Pistole | Herren |
2.20.50 | Freie Pistole | Altersherren |
2.30.10 | Schnellfeuerpistole | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
2.30.30 | Schnellfeuerpistole | Jugend |
2.32.10 | OSP .22 lfb. kurz | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
2.40.10 | KK-Sportpistole | Herren |
2.40.11 | KK-Sportpistole | Damen |
+ 51 | Altersdamen | |
2.40.30 | KK-Sportpistole | Jugend |
2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersherren |
+ 60 | Senioren | |
+ 62 | Senioren B | |
+ 64 | Senioren C | |
2.45.10 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
2.53.10 | 9mm Gebrauchspistole | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
+ 60 | Senioren | |
2.55.10 | .357 Mag. Gebrauchsrevolver | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
+ 60 | Senioren | |
2.58.10 | .44 Mag. Gebrauchsreveolver | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
+ 60 | Senioren | |
2.59.10 | .45 ACP Gebrauchspistole | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
+ 60 | Senioren | |
2.60.10 | Standardpistole | Herren |
+ 50 | Altersherren | |
Startseite |
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.05 Sport-JoSSoft(83-08)