Kreismeisterschaft 2008 | ||
Stand: 04.12.2007 - 18:12 Uhr. | ||
Bereich: 7. | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
7.10.10 | Perkussionsgewehr | Schützen |
+ 50 | Altersschützen | |
+ 60 | Senioren | |
7.15.10 | Perkussionsfreigewehr | Schützen |
7.20.10 | Perkussinsdienstgewehr | Schützen |
7.30.10 | Steinschloßgewehr | Schützen |
7.40.10 | Perkussionsrevolver | Schützen |
+ 50 | Altersschützen | |
+ 60 | Senioren | |
7.50.10 | Perkussionspistole | Schützen |
+ 50 | Altersschützen | |
+ 60 | Senioren | |
7.60.10 | Steinschloßpistole | Schützen |
Startseite |
Sportwart H.Kutzmann,Tel.:02151/622148,Fax:02151/622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.