Kreismeisterschaft 2007 | ||
| Stand: 25.04.2007 - 15:43 Uhr. | ||
| Bereich: 6. 6. Bogen | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 6.10.10 | FITA im Freien-Recurve | Schützen |
| 6.10.20 | FITA im Freien-Recurve | Schüler |
| 6.10.22 | FITA im Freien-Recurve | Schüler B |
| 6.10.30 | FITA im Freien-Recurve | Jugend |
| 6.10.42 | FITA im Freien-Recurve | Junioren B |
| 6.10.43 | FITA im Freien-Recurve | Juniorinnen B |
| 6.10.51 | FITA im Freien-Recurve | Altersdamen |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 6.10.62 | FITA im Freien-Recurve | Senioren -B- |
| 6.15.10 | Bogen im Freien Compound | Schützen |
| 6.20.10 | FITA Halle-Recurve | Schützen |
| 6.20.11 | FITA Halle-Recurve | Damen |
| + 51 | Altersdamen | |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 6.20.20 | FITA Halle-Recurve | Schüler |
| 6.20.30 | FITA Halle-Recurve | Jugend |
| 6.20.42 | FITA Halle-Recurve | Junioren B |
| + 43 | Juniorinnen B | |
| 6.20.62 | FITA Halle-Recurve | Senioren -B- |
| 6.25.10 | FITA Halle-Compound | Schützen |
| 6.25.11 | FITA Halle-Compound | Damen |
| 6.25.50 | FITA Halle-Compound | Altersschützen |
| Startseite | ||
Sportleiter: H.Kutzmann,Te.: 02151/622148,Fax: 02151/622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.