Kreismeisterschaft 2007 | ||
Stand: 28.01.2007 - 15:15 Uhr. | ||
Bereich: 2. 2. Pistole | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
2.10.10 | Luftpistole | Schützen |
2.10.11 | Luftpistole | Damen |
2.10.50 | Luftpistole | Altersschützen |
+ 60 | Senioren | |
+ 62 | Senioren -B- | |
+ 64 | Senioren -C- | |
2.10.51 | Luftpistole | Altersdamen |
2.16.10 | Mehrschüssige LP | Schützen |
2.20.10 | Freie Pistole | Schützen |
+ 50 | Altersschützen | |
2.30.10 | Schnellfeuerpistole | Schützen |
+ 50 | Altersschützen | |
2.32.10 | OSP .22 lfb. kurz | Schützen |
+ 50 | Altersschützen | |
2.40.10 | KK-Sportpistole | Schützen |
2.40.11 | KK-Sportpistole | Damen |
+ 51 | Altersdamen | |
2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersschützen |
+ 60 | Senioren | |
+ 62 | Senioren -B- | |
+ 64 | Senioren -C- | |
2.45.10 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Schützen |
2.45.50 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Altersschützen |
2.45.60 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Senioren |
2.53.10 | 9mm Gebrauchspistole | Schützen |
+ 50 | Altersschützen | |
+ 60 | Senioren | |
2.55.10 | .357 Mag. Gebrauchsrevolver | Schützen |
+ 50 | Altersschützen | |
+ 60 | Senioren | |
2.58.10 | .44 Mag. Gebrauchsreveolver | Schützen |
+ 50 | Altersschützen | |
+ 60 | Senioren | |
2.59.10 | .45 ACP Gebrauchspistole | Schützen |
+ 50 | Altersschützen | |
+ 60 | Senioren | |
2.60.10 | Standardpistole | Schützen |
+ 50 | Altersschützen | |
Startseite |
Sportleiter: H.Kutzmann,Te.: 02151/622148,Fax: 02151/622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.