Kreismeisterschaft 2006 | ||
| Stand: 24.12.2005 - 10:27 Uhr. | ||
| Bereich: 7. 7. Vorderlader | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 7.10.10 | Perkussionsgewehr | Schützen |
| + 50 | Altersschützen | |
| + 60 | Senioren -A- | |
| 7.30.10 | Steinschloßgewehr | Schützen |
| 7.40.10 | Perkussionsrevolver | Schützen |
| + 50 | Altersschützen | |
| + 60 | Senioren -A- | |
| 7.50.10 | Perkussionspistole | Schützen |
| + 50 | Altersschützen | |
| + 60 | Senioren -A- | |
| 7.60.10 | Steinschloßpistole | Schützen |
| Startseite | ||
Sportleiter: H.Kutzmann,Te.: 02151/622148,Fax: 02151/622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-05.