Kreismeisterschaft 2006 | ||
| Stand: 04.06.2006 - 11:13 Uhr. | ||
| Bereich: 6. 6. Bogen | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 6.10.10 | FITA im Freien-Recurve | Schützen |
| 6.10.20 | FITA im Freien-Recurve | Schüler |
| 6.10.31 | FITA im Freien-Recurve | Jugend/weiblich |
| 6.10.40 | FITA im Freien-Recurve | Junioren |
| 6.10.42 | FITA im Freien-Recurve | Junioren B |
| 6.10.51 | FITA im Freien-Recurve | Altersdamen |
| 6.10.61 | FITA im Freien-Recurve | Seniorinnen |
| 6.10.62 | FITA im Freien-Recurve | Senioren -B- |
| 6.20.10 | FITA Halle-Recurve | Schützen |
| 6.20.11 | FITA Halle-Recurve | Damen |
| + 51 | Altersdamen | |
| 6.20.20 | FITA Halle-Recurve | Schüler |
| 6.20.30 | FITA Halle-Recurve | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 6.20.40 | FITA Halle-Recurve | Junioren |
| + 42 | Junioren B | |
| 6.20.61 | FITA Halle-Recurve | Seniorinnen |
| 6.20.62 | FITA Halle-Recurve | Senioren -B- |
| 6.25.10 | FITA Halle-Compound | Schützen |
| 6.25.11 | FITA Halle-Compound | Damen |
| 6.25.50 | FITA Halle-Compound | Altersschützen |
| Startseite | ||
Sportleiter: H.Kutzmann,Te.: 02151/622148,Fax: 02151/622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.