Kreismeisterschaft 2006 | ||
Stand: 29.01.2006 - 14:36 Uhr. | ||
Bereich: 1. 1. Gewehr | ||
Regel | Disziplin | Klasse |
1.10.10 | Luftgewehr | Schützen |
1.10.11 | Luftgewehr | Damen |
1.10.30 | Luftgewehr | Jugend |
1.10.40 | Luftgewehr | Junioren |
+ 42 | Junioren B | |
1.10.50 | Luftgewehr | Altersschützen |
1.10.60 | Luftgewehr | Senioren -A- |
+ 62 | Senioren -B- | |
1.11.50 | Luftgewehr - Auflage | Altersschützen |
1.11.51 | Luftgewehr - Auflage | Altersdamen |
1.11.60 | Luftgewehr - Auflage | Senioren -A- |
+ 61 | Seniorinnen | |
+ 62 | Senioren -B- | |
+ 64 | Senioren -C- | |
1.30.62 | Zimmerstutzen | Senioren -B- |
1.31.50 | Zimmerstutzen - Auflage | Altersschützen |
1.31.62 | Zimmerstutzen - Auflage | Senioren -B- |
+ 64 | Senioren -C- | |
1.35.10 | KK-Gewehr 100m | Schützen |
1.35.60 | KK-Gewehr 100m | Senioren -A- |
+ 62 | Senioren -B- | |
1.36.50 | KK 100 m - Auflage | Altersschützen |
1.36.51 | KK 100 m - Auflage | Altersdamen |
1.36.60 | KK 100 m - Auflage | Senioren -A- |
+ 62 | Senioren -B- | |
+ 64 | Senioren -C- | |
1.40.10 | KK-Sportgewehr | Schützen |
1.40.11 | KK-Sportgewehr | Damen |
1.40.50 | KK-Sportgewehr | Altersschützen |
+ 60 | Senioren -A- | |
+ 62 | Senioren -B- | |
1.41.50 | KK-Gewehr - Auflage | Altersschützen |
1.41.51 | KK-Gewehr - Auflage | Altersdamen |
1.41.60 | KK-Gewehr - Auflage | Senioren -A- |
+ 61 | Seniorinnen | |
+ 62 | Senioren -B- | |
+ 64 | Senioren -C- | |
1.58.10 | Ordonnanzgewehr | Schützen |
+ 50 | Altersschützen | |
1.60.10 | KK-Freie Waffe 3x40 | Schützen |
1.80.10 | KK-Liegendkampf | Schützen |
1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersschützen |
+ 60 | Senioren -A- | |
+ 62 | Senioren -B- | |
1.98.10 | Unterhebelrepetierer.22lfb | Schützen |
+ 50 | Altersschützen | |
1.99.10 | Unterhebelrepetierer ZF | Schützen |
+ 50 | Altersschützen | |
Startseite |
Sportleiter: H.Kutzmann,Te.: 02151/622148,Fax: 02151/622149
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.