Fachschaft Schießen im SSB Krefeld

 Stadtmeisterschaft 2016

 Stand: 30.04.2016 - 15:08 Uhr.
 1.11.62 Luftgewehr - Auflage Senioren B
 
1. Horst Beckers St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       627,5 313,2 313,4 1254,1
2. Karl Heinz Hermanns BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       621,1 308,0 312,7 1241,8
3. Franz Eckert Bockumer SV 1611 e.V.       620,6 309,0 311,6 1241,2
4. Peter Schmidt Hist.Sch.Brudersch.Hüls       617,6 306,8 306,8 1231,2
5. Horst Heller BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       610,4 306,3 307,0 1223,7
6. Siggi Deutzmann Bockumer SV 1611 e.V.       612,1 303,9 303,4 1219,4
7. Henk Jaspers Hist.Sch.Brudersch.Hüls       599,5 303,6 302,1 1205,2
8. Edmund Holtmann Hist.Sch.Brudersch.Hüls       592,3 295,3 305,4 1193,0
9. Hans Willi Maas Hist.Sch.Brudersch.Hüls       586,7 281,8 300,0 1168,5
10. Roland Gutsch SGes Krefeld-Ost 1890       550,2 285,8 293,6 1129,6
11. Karl-Heinz Ruzek Krefelder SpSch-Korps 1842       555,9 273,5 293,1 1122,5
12. Peter Tumuscheit Krefelder SpSch-Korps 1842       469,0 235,7 256,2 960,9
13. Udo Lichtenstein Krefelder SpSch-Korps 1842       89,6 95,2 95,1 279,9
 
 1.11.64 Luftgewehr - Auflage Senioren C
 
1. Michael Wilms BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       629,2 312,7 316,1 1258,0
2. Helmut Abraham St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       617,1 308,9 312,1 1238,1
3. Siegfried Abraham St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       619,3 308,5 306,5 1234,3
4. Albert Ruh BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       604,0 304,7 310,1 1218,8
5. Josef Blick Krefelder SpSch-Korps 1842       604,5 304,1 305,8 1214,4
6. Dieter Terheggen St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       607,2 299,4 305,6 1212,2
7. Hubert Schlempke BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       607,1 302,4 301,3 1210,8
8. Dieter Schmidt BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       587,0 309,7 307,5 1204,2
9. Werner Küppers Krefelder SpSch-Korps 1842       599,7 304,3 298,3 1202,3
10. Hans Leifeld St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       600,3 296,6 303,4 1200,3
11. Siegmar Kämmerlings BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       587,8 295,3 298,6 1181,7
12. Horst Hanke BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       581,6 294,7 290,2 1166,5
13. Klaus Claassen Hist.Sch.Brudersch.Hüls       578,5 281,2 291,6 1151,3
14. Ernst Fuhlbrügge St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       575,4 292,6 282,2 1150,2
15. Otfried Wedekind Krefelder SpSch-Korps 1842       574,2 268,4 293,6 1136,2
16. Rainer Wilcke Krefelder SpSch-Korps 1842       560,7 277,2 295,8 1133,7
17. Fritz Kadell BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       305,0 302,9 309,2 917,1
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

 Sportwart Heinz Kutzmann, Tel.: 02151 622148 Fax:02151 622149

« zurück zur Home.

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-16. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-16.