Fachschaft Schießen im SSB Krefeld

 Stadtmeisterschaft 2016

 Stand: 30.04.2016 - 15:08 Uhr.
 1.11.50 Luftgewehr - Auflage Altersherren
 
1.  BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. I
  Liselotte Schmidt 1248, Michael Wilms 1258, Astrid Deutzmann 1253 942,4 3758,8
2.  St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum I
  Brigitta Beckers 1249, Horst Beckers 1254, Siegfried Abraham 1234 931,8 3737,0
3.  BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. II
  Ursula Kämmerlings 1244, Petra Norgall 1242, Karl Heinz Hermanns 1242 935,4 3727,3
4.  Bockumer SV 1611 e.V. I
  Ralf Manthey 1242, Franz Eckert 1241, Walter Heßhaus 1237 918,5 3719,9
5.  Hist.Sch.Brudersch.Hüls I
  Jürgen Kersten 1242, Peter Schmidt 1231, Ulla Matuschewski 1235 916,1 3709,0
6.  BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. III
  Horst Heller 1224, Doris Altmann 1230, Hans Dieter Michels 1213 920,1 3666,4
7.  St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum I
  Thomas Klein 1214, Helmut Abraham 1238, Dieter Terheggen 1212 918,7 3664,4
8.  SGes Krefeld-Ost 1890 I
  Wolfgang Eschweiler 1230, Ralf Dömges 1219, Waldemar Brodkorb 1215 917,8 3663,9
9.  Hist.Sch.Brudersch.Hüls III
  Michael Lubowitzki 1205, Gert Bongaerts 1230, Hans Hessel 1225 910,9 3660,2
10.  Hist.Sch.Brudersch.Hüls II
  Ralf Wolters 1219, Sylvia Heer 1210, Wilhelm Matuschewski 1225 907,8 3654,4
11.  Krefelder SpSch-Korps 1842 I
  Giuseppe Leto 1217, Werner Küppers 1202, Josef Blick 1214 910,2 3633,9
12.  Bockumer SV 1611 e.V. III
  Helmut Kirches 1187, Siggi Deutzmann 1219, Heinz-Dieter Ermanns 1216 903,9 3622,8
13.  BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. V
  Dieter Schmidt 1204, Hubert Schlempke 1211, Klaus Altmann 1186 905,6 3600,8
14.  SGes Krefeld-Ost 1890 II
  Michaela Eschweiler 1204, Elke Brodkorb 1186, Markus Linke 1197 902,8 3586,0
15.  Hist.Sch.Brudersch.Hüls V
  Peter Fischer 1166, Georg Jablonowski 1203, Henk Jaspers 1205 899,7 3574,0
16.  BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. VI
  Bernd Börsch 1205, Albert Ruh 1219, Eckehard Graaf 1148 893,7 3571,8
17.  St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum I
  Wladimir Zitlau 1193, Gerald Macey 1153, Hans Leifeld 1200 884,5 3545,9
18.  St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum I
  Friedhelm Jasper 1222, Gabriele Hünnebeck 1143, Ernst Fuhlbrügge 1150 871,8 3515,3
19.  Hist.Sch.Brudersch.Hüls VI
  Elke Jablonowski 1150, Klaus Claassen 1151, Hans Willi Maas 1169 880,4 3469,4
20.  SGes Krefeld-Ost 1890 III
  Andrea Dömges 1107, Marion Gutsch 1183, Roland Gutsch 1130 885,9 3420,0
21.  BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. IV
  Fritz Kadell 917,1, Siegmar Kämmerlings 1182, Horst Hanke 1167 898,0 3265,3
22.  Krefelder SpSch-Korps 1842 III
  Otfried Wedekind 1136, Peter Tumuscheit 960,9, Karl-Heinz Ruzek 1123 842,9 3219,6
23.  Bockumer SV 1611 e.V. II
  Uwe Hoffheinz 306,3, Andreas Ruck 1210, Wolfgang Jost 1234 710,2 2750,2
24.  Bockumer SV 1611 e.V. IV
  Andreas Damek 296,5, Gabriele Szesny-Busch 1177, Harald Till 1211 702,7 2684,6
25.  Hist.Sch.Brudersch.Hüls IV
  Michael Claeßens 303,9, Edmund Holtmann 1193, Dieter Schmitz 1182 697,1 2678,7
26.  Krefelder SpSch-Korps 1842 II
  Udo Lichtenstein 279,9, Holger Schneider 1132, Rainer Wilcke 1134 677,7 2545,2
 
 1.11.50 Luftgewehr - Auflage Altersherren
 
1. Jürgen Kersten Hist.Sch.Brudersch.Hüls       623,2 309,8 309,4 1242,4
2. Ralf Manthey Bockumer SV 1611 e.V.       622,7 312,4 306,6 1241,7
3. Wolfgang Eschweiler SGes Krefeld-Ost 1890       615,4 306,0 308,6 1230,0
4. Ralf Wolters Hist.Sch.Brudersch.Hüls       609,7 306,8 302,6 1219,1
5. Waldemar Brodkorb SGes Krefeld-Ost 1890       608,4 302,6 303,5 1214,5
6. Thomas Klein St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       609,3 303,8 301,0 1214,1
7. Andreas Ruck Bockumer SV 1611 e.V.       609,9 299,1 301,4 1210,4
8. Michael Lubowitzki Hist.Sch.Brudersch.Hüls       610,9 296,1 298,3 1205,3
9. Bernd Börsch BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       600,9 305,1 299,2 1205,2
10. Markus Linke SGes Krefeld-Ost 1890       597,2 295,1 304,5 1196,8
11. Wladimir Zitlau St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       601,0 297,4 294,4 1192,8
12. Uwe Hoffheinz Bockumer SV 1611 e.V.       103,5 103,5 99,3 306,3
13. Michael Claeßens Hist.Sch.Brudersch.Hüls       100,9 100,5 102,5 303,9
14. Andreas Damek Bockumer SV 1611 e.V.       99,6 97,5 99,4 296,5
 
 1.11.50 Luftgewehr - Auflage Altersherren
 
 
 1.11.51 Luftgewehr - Auflage Altersdamen
 
1. Astrid Deutzmann BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       627,7 312,8 312,3 1252,8
2. Ursula Kämmerlings BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       620,1 309,2 314,5 1243,8
3. Petra Norgall BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       624,8 308,7 308,2 1241,7
4. Sylvia Heer Hist.Sch.Brudersch.Hüls       608,8 300,9 300,2 1209,9
5. Michaela Eschweiler SGes Krefeld-Ost 1890       602,4 301,8 299,3 1203,5
6. Elke Brodkorb SGes Krefeld-Ost 1890       592,1 294,6 299,0 1185,7
7. Gabriele Szesny-Busch Bockumer SV 1611 e.V.       589,5 291,9 295,4 1176,8
8. Andrea Dömges SGes Krefeld-Ost 1890       574,4 239,2 293,7 1107,3
 
 1.11.50 Luftgewehr - Auflage Altersherren
 
 
 1.11.60 Luftgewehr - Auflage Senioren
 
1. Walter Heßhaus Bockumer SV 1611 e.V.       625,7 311,0 300,3 1237,0
2. Wolfgang Jost Bockumer SV 1611 e.V.       616,3 307,7 309,5 1233,5
3. Gert Bongaerts Hist.Sch.Brudersch.Hüls       616,7 306,5 307,0 1230,2
4. Wilhelm Matuschewski Hist.Sch.Brudersch.Hüls       615,5 304,9 305,0 1225,4
5. Hans Hessel Hist.Sch.Brudersch.Hüls       613,9 305,2 305,6 1224,7
6. Friedhelm Jasper St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       602,9 309,2 310,2 1222,3
7. Ralf Dömges SGes Krefeld-Ost 1890       611,1 302,6 305,7 1219,4
8. Giuseppe Leto Krefelder SpSch-Korps 1842       610,1 301,0 306,1 1217,2
9. Heinz-Dieter Ermanns Bockumer SV 1611 e.V.       606,3 309,1 300,8 1216,2
10. Hans Dieter Michels BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       601,7 305,2 305,9 1212,8
11. Harald Till Bockumer SV 1611 e.V.       599,3 304,1 307,9 1211,3
12. Georg Jablonowski Hist.Sch.Brudersch.Hüls       599,6 299,6 303,3 1202,5
13. Helmut Kirches Bockumer SV 1611 e.V.       594,8 292,7 299,7 1187,2
14. Klaus Altmann BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       597,1 291,9 296,8 1185,8
15. Dieter Schmitz Hist.Sch.Brudersch.Hüls       597,7 294,9 289,2 1181,8
16. Peter Fischer Hist.Sch.Brudersch.Hüls       582,7 289,3 294,3 1166,3
17. Gerald Macey St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       576,4 289,7 286,7 1152,8
18. Eckehard Graaf BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       590,1 273,3 284,4 1147,8
19. Holger Schneider Krefelder SpSch-Korps 1842       569,6 275,2 286,8 1131,6
 
 1.11.61 Luftgewehr - Auflage Seniorinnen
 
1. Brigitta Beckers St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       624,6 312,1 311,9 1248,6
2. Liselotte Schmidt BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       623,5 310,5 314,0 1248,0
3. Ulla Matuschewski Hist.Sch.Brudersch.Hüls       626,6 308,9 299,9 1235,4
4. Doris Altmann BSV Hüls 1898 Krefeld e.V.       616,5 306,2 307,2 1229,9
5. Marion Gutsch SGes Krefeld-Ost 1890       594,2 290,3 298,6 1183,1
6. Elke Jablonowski Hist.Sch.Brudersch.Hüls       579,5 281,3 288,8 1149,6
7. Gabriele Hünnebeck St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum       571,0 292,4 279,4 1142,8
[ Menü1. Gewehr ]  [ Startseite ]

 Sportwart Heinz Kutzmann, Tel.: 02151 622148 Fax:02151 622149

« zurück zur Home.

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-16. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-16.