Stand: 23.11.2014 - 12:37 Uhr. | |||||||||
1.11.50 Luftgewehr- Auflage Altersherren | |||||||||
1. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. I | ||||||||
Lieselotte Schmidt 1257, Ursula Kämmerlings 1245, Michael Wilms 1260 | 940,6 | 3762,5 | |||||||
2. | Bockumer SV 1611 e.V. I | ||||||||
Franz Eckert 1244, Heinz-Dieter Ermanns 1238, Walter Heßhaus 1255 | 930,6 | 3736,2 | |||||||
3. | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum I | ||||||||
Horst Beckers 1247, Brigitta Beckers 1256, Günter Spörk 1222 | 936,2 | 3725,5 | |||||||
4. | Historische Sch. Hüls I | ||||||||
Jürgen Kersten 1244, Peter Schmidt 1240, Gert Bongaerts 1232 | 922,7 | 3715,6 | |||||||
5. | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum I | ||||||||
Siegfried Abraham 1238, Helmut Abraham 1238, Horst-Dieter Terheggen 1229 | 925,9 | 3705,3 | |||||||
6. | Historische Sch. Hüls II | ||||||||
Hans Hessel 1237, Sylvia Heer 1224, Wilhelm Matuschewski 1241 | 923,8 | 3701,1 | |||||||
7. | SGes Krefeld-Ost 1890 I | ||||||||
Ralf Dömges 1236, Wolfgang Eschweiler 1245, Waldemar Brodkorb 1218 | 925,8 | 3699,0 | |||||||
8. | Bockumer SV 1611 e.V. II | ||||||||
Wolfgang Jost 1245, Astrid Deutzmann 1229, Uwe Hoffheinz 1222 | 921,5 | 3695,4 | |||||||
9. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. II | ||||||||
Petra Norgall 1246, Fritz Kadell 1213, Albert Ruh 1217 | 921,8 | 3676,1 | |||||||
10. | Bockumer SV 1611 e.V. III | ||||||||
Ralf Manthey 1246, Siegfried Deutzmann 1204, Helmut Kirches 1221 | 922,4 | 3670,5 | |||||||
11. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. III | ||||||||
Ulrich Froehlich 1210, Hubert Schlempke 1226, Doris Altmann 1214 | 908,3 | 3649,9 | |||||||
12. | Historische Sch. Hüls III | ||||||||
Ralf Wolters 1226, Ulla Matuschewski 1234, Georg Jablonowski 1184 | 907,0 | 3643,2 | |||||||
13. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. IV | ||||||||
Karl-Heinz Hermanns 1204, Siegmar Kämmerlings 1214, Horst Hanke 1207 | 911,6 | 3625,9 | |||||||
14. | Historische Sch. Hüls IV | ||||||||
Hendricus Jaspers 1164, Dieter Schmidt 1192, Edmund Holtmann 1206 | 886,9 | 3561,9 | |||||||
15. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. V | ||||||||
Helmut Witzel 1120, Klaus Altmann 1199, Hans Dieter Michels 1214 | 883,5 | 3532,5 | |||||||
16. | SGes Krefeld-Ost 1890 III | ||||||||
Marion Gutsch 1159, Elke Brodkorb 1210, Manfred Stolz 1157 | 881,5 | 3526,4 | |||||||
17. | Historische Sch. Hüls V | ||||||||
Elke Jablonowski 1190, Klaus Claasen 1177, Hans Willi Maas 1110 | 865,2 | 3476,2 | |||||||
18. | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum I | ||||||||
Friedhelm Jasper 611,7, Hans Leifeld 1201, Gerald Macey 1158 | 588,5 | 2970,6 | |||||||
1.11.50 Luftgewehr- Auflage Altersherren | |||||||||
1. | Ralf Manthey | Bockumer SV 1611 e.V. | 621,9 | 311,9 | 312,0 | 1245,8 | |||
2. | Wolfgang Eschweiler | SGes Krefeld-Ost 1890 | 621,0 | 312,2 | 311,9 | 1245,1 | |||
3. | Jürgen Kersten | Historische Sch. Hüls | 626,6 | 310,4 | 306,9 | 1243,9 | |||
4. | Ralf Dömges | SGes Krefeld-Ost 1890 | 614,5 | 312,4 | 308,8 | 1235,7 | |||
5. | Ralf Wolters | Historische Sch. Hüls | 617,5 | 302,1 | 306,2 | 1225,8 | |||
6. | Thomas Klein | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 609,5 | 304,3 | 310,0 | 1223,8 | |||
7. | Uwe Hoffheinz | Bockumer SV 1611 e.V. | 615,9 | 304,7 | 301,8 | 1222,4 | |||
8. | Andreas Ruck | Bockumer SV 1611 e.V. | 610,7 | 303,4 | 304,7 | 1218,8 | |||
9. | Waldemar Brodkorb | SGes Krefeld-Ost 1890 | 606,4 | 306,7 | 305,1 | 1218,2 | |||
10. | Marcus Linke | SGes Krefeld-Ost 1890 | 612,0 | 307,2 | 297,5 | 1216,7 | |||
11. | Ulrich Froehlich | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 606,8 | 300,2 | 303,2 | 1210,2 | |||
12. | Michael Meulen van der | VL-Schützen Krefeld | 602,4 | 299,5 | 304,1 | 1206,0 | |||
13. | Friedhelm Jasper | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 306,8 | 304,9 | 611,7 | ||||
1.11.51 Luftgewehr- Auflage Altersdamen | |||||||||
1. | Petra Norgall | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 624,8 | 308,7 | 312,8 | 1246,3 | |||
2. | Ursula Kämmerlings | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 622,8 | 311,0 | 311,5 | 1245,3 | |||
3. | Astrid Deutzmann | Bockumer SV 1611 e.V. | 614,9 | 306,3 | 307,3 | 1228,5 | |||
4. | Michaela Eschweiler | SGes Krefeld-Ost 1890 | 614,6 | 304,9 | 306,5 | 1226,0 | |||
5. | Sylvia Heer | Historische Sch. Hüls | 614,8 | 304,5 | 304,5 | 1223,8 | |||
6. | Elke Brodkorb | SGes Krefeld-Ost 1890 | 604,8 | 300,9 | 304,3 | 1210,0 | |||
7. | Gabriele Szesny-Busch | Bockumer SV 1611 e.V. | 605,7 | 299,8 | 301,5 | 1207,0 | |||
8. | Marion Gutsch | SGes Krefeld-Ost 1890 | 584,0 | 286,3 | 288,9 | 1159,2 | |||
9. | Andrea Dömges | SGes Krefeld-Ost 1890 | 587,6 | 291,7 | 279,2 | 1158,5 | |||
10. | Cordula Mahzoum | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 297,1 | 296,9 | 594,0 | ||||
1.11.60 Luftgewehr- Auflage Senioren | |||||||||
1. | Walter Heßhaus | Bockumer SV 1611 e.V. | 628,5 | 311,9 | 314,1 | 1254,5 | |||
2. | Wolfgang Jost | Bockumer SV 1611 e.V. | 623,1 | 309,0 | 312,4 | 1244,5 | |||
3. | Wilhelm Matuschewski | Historische Sch. Hüls | 624,5 | 307,9 | 308,4 | 1240,8 | |||
4. | Peter Schmidt | Historische Sch. Hüls | 621,7 | 309,9 | 308,6 | 1240,2 | |||
5. | Heinz-Dieter Ermanns | Bockumer SV 1611 e.V. | 621,3 | 312,0 | 304,7 | 1238,0 | |||
6. | Hans Hessel | Historische Sch. Hüls | 620,9 | 304,7 | 310,9 | 1236,5 | |||
7. | Gert Bongaerts | Historische Sch. Hüls | 616,5 | 307,8 | 307,2 | 1231,5 | |||
8. | Helmut Kirches | Bockumer SV 1611 e.V. | 609,5 | 303,5 | 307,7 | 1220,7 | |||
9. | Giuseppe Leto | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 609,2 | 302,7 | 308,4 | 1220,3 | |||
10. | Hans Dieter Michels | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 609,6 | 302,0 | 302,0 | 1213,6 | |||
11. | Edmund Holtmann | Historische Sch. Hüls | 600,5 | 303,1 | 301,9 | 1205,5 | |||
12. | Karl-Heinz Hermanns | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 605,8 | 293,2 | 305,3 | 1204,3 | |||
13. | Siegfried Deutzmann | Bockumer SV 1611 e.V. | 602,4 | 298,9 | 302,7 | 1204,0 | |||
14. | Klaus Altmann | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 606,0 | 294,5 | 298,8 | 1199,3 | |||
15. | Udo Lichtenstein | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 588,3 | 301,4 | 300,3 | 1190,0 | |||
16. | Georg Jablonowski | Historische Sch. Hüls | 588,2 | 299,8 | 295,7 | 1183,7 | |||
17. | Holger Schneider | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 590,4 | 288,8 | 298,2 | 1177,4 | |||
18. | Gerald Macey | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 587,4 | 282,0 | 288,4 | 1157,8 | |||
1.11.61 Luftgewehr- Auflage Seniorinnen | |||||||||
1. | Lieselotte Schmidt | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 628,8 | 314,0 | 314,6 | 1257,4 | |||
2. | Brigitta Beckers | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 627,5 | 312,2 | 316,6 | 1256,3 | |||
3. | Ulla Matuschewski | Historische Sch. Hüls | 620,1 | 308,5 | 305,1 | 1233,7 | |||
4. | Doris Altmann | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 611,6 | 301,7 | 300,7 | 1214,0 | |||
5. | Elke Jablonowski | Historische Sch. Hüls | 605,6 | 293,4 | 290,6 | 1189,6 | |||
6. | Gabriele Hünnebeck | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 571,4 | 279,6 | 294,1 | 1145,1 | |||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
Stützpunktleiter H. Kutzmann, Tel.: 02151 622148 Fax: 02151 622149
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06(W06.10 ReleaseO201006)
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-14.