Stand: 09.11.2012 - 22:41 Uhr.
1.31.60 Zimmerstutzen Auflage Senioren A | ||||||||||
1. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | |||||||||
Udo Lichtenstein 262, Wolfgang Jost 257, Claus Müller 260 | 261 | 779 | ||||||||
1.31.60 Zimmerstutzen Auflage Senioren A | ||||||||||
1. | Udo Lichtenstein | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 86 | 90 | 86 | 262 | ||||
2. | Claus Müller | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 91 | 82 | 87 | 260 | ||||
3. | Wolfgang Jost | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 83 | 86 | 88 | 257 | ||||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
Sportleiter H. Kutzmann, Tel.: 02151 622148 Fax: 02151 622149
Email: Heinz.Kutzmann@online.de
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08