Stand: 05.11.2011 - 14:32 Uhr.
7.40.10 Perkussionsrevolver Schützen | ||||||||||
1. | VL-Schützen Krefeld I | |||||||||
Ralph Kunisch 116, Walter Bohn 125, Karsten Lempfer 134 | 9*10 | 375 | ||||||||
2. | VL-Schützen Krefeld II | |||||||||
Thomas Kewel 115, Heinz Adolf Räthel 124, Michael Meulen van der 123 | 6*10 | 362 | ||||||||
3. | VL-Schützen Krefeld III | |||||||||
Jörg Heinz Hüneke 128, Geoffrey Meachem 121, Rosario Saporito 107 | 4*10 | 356 | ||||||||
7.40.10 Perkussionsrevolver Schützen | ||||||||||
1. | Thomas Lanfer | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 7 7 7 8 8 8 9 | |||||||
9 9 9 9 10 10 10 10 | 130 | |||||||||
2. | Jörg Heinz Hüneke | VL-Schützen Krefeld | 7 7 8 8 8 8 9 | |||||||
9 9 9 9 9 9 9 10 | 128 | |||||||||
7.40.50 Perkussionsrevolver Altersherren | ||||||||||
1. | Heinz Adolf Räthel | VL-Schützen Krefeld | 6 7 7 7 7 8 8 | |||||||
8 9 9 9 9 10 10 10 | 124 | |||||||||
2. | Michael Meulen van der | VL-Schützen Krefeld | 6 7 7 7 8 8 8 | |||||||
8 8 9 9 9 9 10 10 | 123 | |||||||||
3. | Ralph Kunisch | VL-Schützen Krefeld | 5 6 7 7 7 7 7 | |||||||
8 8 8 8 9 9 10 10 | 116 | |||||||||
4. | Thomas Kewel | VL-Schützen Krefeld | 5 6 6 7 7 7 7 | |||||||
8 8 8 9 9 9 9 10 | 115 | |||||||||
5. | Uwe Saager | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 3 3 5 6 6 7 7 | |||||||
7 8 8 8 9 9 10 10 | 106 | |||||||||
7.40.60 Perkussionsrevolver Senioren A | ||||||||||
1. | Karsten Lempfer | VL-Schützen Krefeld | 7 7 8 8 9 9 9 | |||||||
9 9 9 10 10 10 10 10 | 134 | |||||||||
2. | Walter Bohn | VL-Schützen Krefeld | 6 7 7 7 8 8 8 | |||||||
9 9 9 9 9 9 10 10 | 125 | |||||||||
3. | Geoffrey Meachem | VL-Schützen Krefeld | 6 6 7 7 7 8 8 | |||||||
8 8 9 9 9 9 10 10 | 121 | |||||||||
4. | Dieter Zabel | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 7 7 7 7 7 8 8 | |||||||
8 8 8 8 8 9 10 10 | 120 | |||||||||
5. | Rosario Saporito | VL-Schützen Krefeld | 3 3 4 5 6 7 8 | |||||||
8 8 9 9 9 9 9 10 | 107 | |||||||||
6. | Guido Giesen | ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 0 3 3 3 4 5 5 | |||||||
6 6 6 6 6 8 8 10 | 79 | |||||||||
[ Menü7. Vorderlader ] [ Startseite ] |
gez. ?
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08