Stand: 23.10.2011 - 14:32 Uhr.
2.10.10 Luftpistole Schützen | ||||||||||
1. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | |||||||||
Erich Hellenbrock 368, Wolfgang Winzen 360, Dieter Schuler 354 | 271 | 1082 | ||||||||
2.10.10 Luftpistole Schützen | ||||||||||
1. | Erich Hellenbrock | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 92 | 91 | 91 | 94 | 368 | |||
2. | Wolfgang Winzen | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 95 | 89 | 86 | 90 | 360 | |||
3. | Dieter Schuler | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 88 | 87 | 92 | 87 | 354 | |||
4. | Martin Lindhauer | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 83 | 85 | 91 | 83 | 342 | |||
5. | Christian Pulkowski | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 83 | 79 | 88 | 89 | 339 | |||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
gez. ?
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08